Stage 5 | Sugarview Estate

SUGARVIEW ESTATE

BUILD YOUR DREAM HOME

STAGE 5 | RICHMOND

Stage 5a – now selling. Extremely popular stage with choice of lot sizes. Build your dream home. Live life large at Sugarview Estate, Richmond.

Enquire now about the remaining lots in Stage 5a. This land release is popular with families and retirees who wish to Live Life Large.

  • Lot 58 – 815 m2 $235,000 SOLD
  • Lot 59 – 710 m2 $223,000 SOLD
  • Lot 60 – 830 m2 $227,000 SOLD
  • Lot 61 – 1,031 m2 $255,000 SOLD
  • Lot 62 – 812 m2 $227,000 SOLD
  • Lot 63 – 859 m2 $228,000 SOLD
  • Lot 64 – 971 m2 $255,000 SOLD
  • Lot 65 – 750 m2 $225,000 SOLD 
  • Lot 66 – 1,149 m2 $260,000 SOLD
  • Lot 67 – 881 m2 $240,000 SOLD
  • Lot 68 – 660 m2 $189,000 SOLD
  • Lot 69 – 498 m2 $175,000 SOLD 
  • Lot 71 – 1,120 m2 $300,000 SOLD
  • Lot 72 – 1,303 m2 $315,000 SOLD
  • Lot 73 – 744 m2 $219,000 SOLD
  • Lot 74 – 786 m2 $228,000 SOLD
  • Lot 75 – 804 m2 $239,000 SOLD 
  • Lot 76 – 1,435 m2 $315,000 SOLD 
  • Lot 77 – 1,264 m2 $270,000 SOLD 
  • Lot 78 – 967 m2$260,000 SOLD 
  • Lot 79 – 766 m2 $215,000 SOLD 
  • Lot 80 – 853 m2$238,000 SOLD
  • Lot 81 – 1,307 m2$300,000 SOLD
  • Lot 82 – 1,490 m2$315,000 SOLD
  • SALE! Lot 143 – 1,268 m2 WAS $300,000 NOW $245,000 On Hold 
  • SALE! Lot 144 – 1,170 m2  WAS $300,000  NOW $245,000 Available 
  • Lot 145 – 1,360 m2$305,000 SOLD

MORE INFORMATION

Download STAGE 5 spec sheet | Richmond

DOWNLOAD